| profilo | bookshelf | rings/rays/boxes | desideri | affinità | recensioni | materiale | esperienze | casella | comunità ![]() |
| aggiungi | elenco | importa | affinita | compleanno | quiz | ruota | coriandolibro |
| info | indovinati | classifica |
La classifica del Quiz-a-Libro
Giocare al quiz-a-libro può sembrare una competizione, ma non dimentichiamoci che lo scopo di questo gioco è mettere in viaggio i libri, e dare la possibilità di regalare libri, e farli viaggiare. Per questo motivo, le classifiche riportate in questa pagina vanno considerate come un aiuto, per dare un'idea di quali siano i giocatori più bravi e quindi mettere "sul chi vive" i quiz-master che mettono in gara i propri libri. In questa pagina vi sono tre classifiche: per numero di quiz lanciati, per numero di libri vinti e la classifica a punti.
I quiz-master più accaniti
![]() | normalu (contatta) | 26 quiz | |
![]() | seciatta (contatta) | 15 quiz | |
![]() | Gahan (contatta) | 14 quiz | |
![]() | azimuth (contatta) | 12 quiz | |
![]() | tugnella (contatta) | 12 quiz | |
![]() | mangelzoo (contatta) | 11 quiz | |
![]() | Veniska (contatta) | 9 quiz | |
![]() | -serena- (contatta) | 8 quiz | |
![]() | mickymicky (contatta) | 7 quiz | |
![]() | Primocorno (contatta) | 5 quiz |
![]() | La corsara o il corsaro è salito nella classifica rispetto a ieri. |
![]() | La corsara o il corsaro mantiene la stessa posizione di ieri. |
![]() | La corsara o il corsaro è sceso nella classifica rispetto a ieri. |
![]() | Nuova entrata in classifica. |
I giocatori più bravi!
![]() | seciatta (contatta) | 47 libri | |
![]() | normalu (contatta) | 19 libri | |
![]() | amboise97 (contatta) | 12 libri | |
![]() | -serena- (contatta) | 10 libri | |
![]() | Vanigliacocco (contatta) | 8 libri | |
![]() | masia (contatta) | 6 libri | |
![]() | Gahan (contatta) | 6 libri | |
![]() | Primocorno (contatta) | 5 libri | |
![]() | SweetLuna (contatta) | 5 libri | |
![]() | maquantocimette (contatta) | 4 libri |
![]() | La corsara o il corsaro è salito nella classifica rispetto a ieri. |
![]() | La corsara o il corsaro mantiene la stessa posizione di ieri. |
![]() | La corsara o il corsaro è sceso nella classifica rispetto a ieri. |
![]() | Nuova entrata in classifica. |
Classifica per punti
![]() | seciatta (contatta) | 32955 punti | |
![]() | normalu (contatta) | 15746 punti | |
![]() | Towandaaa (contatta) | 9584 punti | |
![]() | Primocorno (contatta) | 7605 punti | |
![]() | Gahan (contatta) | 6510 punti | |
![]() | SweetLuna (contatta) | 6025 punti | |
![]() | mauroemara (contatta) | 5702 punti | |
![]() | valdrag (contatta) | 3554 punti | |
![]() | tugnella (contatta) | 2725 punti | |
![]() | Vanigliacocco (contatta) | 2589 punti |
| Ogni indizio valido fa guadagnare 1,5 o 10 punti a chi ha posto la domanda. | |
| Indovinare il titolo del libro fa guadagnare 15 punti o 100 punti, più un totale di 100/500/1000 punti meno il numero di indizi presenti. | |
| Chi ha messo in gioco un libro indovinato guadagna 1 punto per ogni indizio valido. | |
![]() | La corsara o il corsaro è salito nella classifica rispetto a ieri. |
![]() | La corsara o il corsaro mantiene la stessa posizione di ieri. |
![]() | La corsara o il corsaro è sceso nella classifica rispetto a ieri. |
![]() | Nuova entrata in classifica. |
Info |
Notizie |
FAQ |
Avvertenze |
Contattateci |
Stampa&Media |
linkaci
Loghi e impaginazione: ©2001-2008 BookCrossing.com All Rights Reserved
©2005-2007 by BookCrossing-Italia.com Tutti i diritti riservati

































